| код | описание | мин. упак. | трансп. упак. |
| Продукция для взятия и транспортировки биоматериалов Сарштедт, Германия |
| Системы взятия крови |
| S-Monovette - закрытые системы для взятия венозной крови |
| | Моноветты для получения сыворотки с активатором свертывания |
| 02.1063.001 | S-Monovette 9 мл, 95х16мм, активатор свертывания, с этикеткой | 50 | 500 |
| 01.1601.001 | S-Monovette 7,5 мл, 92х15мм, активатор свертывания, с этикеткой | 50 | 500 |
| 03.1397.001 | S-Monovette 5,5 мл, 75х15мм, активатор свертывания, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1934.001 | S-Monovette 4,9 мл, 90х13мм, активатор свертывания, с этикеткой | 50 | 500 |
| 05.1104.001 | S-Monovette 4,5 мл, 92х11мм, активатор свертывания, с этикеткой | 50 | 500 |
| 05.1557.001 | S-Monovette 2,7 мл, 66х11мм, активатор свертывания, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1904.001 | S-Monovette 2,6 мл, 65х13мм, активатор свертывания, с этикеткой | 50 | 500 |
| 06.1663.001 | S-Monovette 1,2 мл, 66х8мм, активатор свертывания, с этикеткой | 50 | 500 |
| | Моноветты для получения сыворотки с активатором свертывания (разделительный гель) коричневая |
| 02.1388.001 | S-Monovette 9 мл, 92х16мм, активатор свертывания + гель, с этикеткой | 50 | 500 |
| 01.1602.001 | S-Monovette 7,5 мл, 92х15мм, активатор свертывания + гель, с этикеткой | 50 | 500 |
| 03.1524.001 | S-Monovette 4,7 мл, 75х15мм, активатор свертывания + гель, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1935.001 | S-Monovette 4,9 мл, 90х13мм, активатор свертывания + гель, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1905.001 | S-Monovette 2,6 мл, 65х13мм, активатор свертывания + гель, с этикеткой | 50 | 500 |
| 06.1667.001 | S-Monovette 1,1 мл, 66х8мм, активатор свертывания + гель, с этикеткой | 50 | 500 |
| | Моноветты для получения плазмы серология |
| 02.1065.001 | S-Monovette 9 мл, 92х16мм, литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 01.1604.001 | S-Monovette 7,5 мл, 92х15мм, литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 03.1628.001 | S-Monovette 5,5 мл, 75х15мм, литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1936.001 | S-Monovette 4,9 мл, 90х13мм, литий-гепарин, с градуировкой | 50 | 500 |
| 05.1106.001 | S-Monovette 4,5 мл, 92х11мм, литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 05.1553.001 | S-Monovette 2,7 мл, 66х11мм, литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1906.001 | S-Monovette 2,6 мл, 90х13мм, литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 06.1666.001 | S-Monovette 1,2 мл, 66х8мм, литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| | Моноветты для получения плазмы серология (разделительный гель) |
| 01.1634.001 | S-Monovette 7,5 мл, 92х15мм, гель-литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1940.001 | S-Monovette 4,9 мл, 90х13мм, гель-литий-гепарин, с градуировкой | 50 | 500 |
| 03.1631.001 | S-Monovette 4,7 мл, 75х15мм, гель-литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1907.001 | S-Monovette 2,6 мл, 65х13мм, гель-литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| 06.1669.001 | S-Monovette 1,1 мл, 66х8мм, гель-литий-гепарин, с этикеткой | 50 | 500 |
| | Моноветты для коагулологических исследований |
| 01.1606.001 | S-Monovette 8,2 мл, 92х15мм, цитрат, с этикеткой | 50 | 500 |
| 02.1067.001 | S-Monovette 10 мл, 92х16мм, цитрат 3,13%, с этикеткой | 50 | 500 |
| 05.1071.001 | S-Monovette 5 мл, 92х11мм, цитрат, с этикеткой | 50 | 500 |
| 05.1165.001 | S-Monovette 3 мл, 66х11мм, цитрат, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1902.001 | S-Monovette 2,9 мл, 65х13мм, цитрат, с этикеткой | 50 | 500 |
| 06.1668.001 | S-Monovette 1,4 мл, 66х8мм, цитрат, с этикеткой | 50 | 500 |
| | Моноветты для гематологических исследований |
| 02.1066.001 | S-Monovette 9 мл, 92х16мм, ЭДТА, с этикеткой | 50 | 500 |
| 01.1605.001 | S-Monovette 7,5 мл, 92х15мм, ЭДТА, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1931.001 | S-Monovette 4,9 мл, 90х13мм, ЭДТА, с этикеткой | 50 | 500 |
| 03.1068.001 | S-Monovette 4 мл, 75х15мм, ЭДТА, с этикеткой | 50 | 500 |
| 05.1167.001 | S-Monovette 2,7 мл, 66х11мм, ЭДТА, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1901.001 | S-Monovette 2,6 мл, 65х13мм, ЭДТА, с этикеткой | 50 | 500 |
| 04.1914.001 | S-Monovette 3,4 мл, 65 х 13 мм, ЭДТА, с этикеткой | 50 | 500 |
| 06.1664.001 | S-Monovette 1,2 мл, 66х8мм, ЭДТА, с этикеткой | 50 | 500 |
| | Моноветты для исследования глюкозы |
| 04.1903.001 | S-Monovette 2,6 мл, 65х13мм, стабилизатор глюкозы, с этикеткой | 50 | 500 |
| 05.1073.001 | S-Monovette 2,7 мл, 66х11мм, стабилизатор глюкозы, с этикеткой | 50 | 500 |
| 06.1665.001 | S-Monovette 1,2 мл, 66х8мм, стабилизатор глюкозы, с этикеткой | 50 | 500 |
| | Моноветты без реагентов |
| 01.1728.001 | S-Monovette 7,5 мл, 92х15мм, без наполнителя, с этикеткой | 50 | 500 |
| 05.1727.001 | S-Monovette 4,5 мл, 92х11мм, без наполнителя, с этикеткой | 50 | 500 |
| | Моноветты для определения СОЭ |
| 06.1690.001 | S-Sedivette 3,5 мл, для определения СОЭ из венозной крови, с этикеткой | 50 | 500 |
| 90.1090 | Штатив для S-Sedivette, шкала, 10 определений | 1 | 16 |
| 05.1079.001 | S-Monovette 2 мл, с цитратом для СОЭ, с этикеткой | 50 | 500 |
| 86.1996 | Капилляр для СОЭ-Monovettе с 0-отметкой | 100 | 1000 |
| 86.1996.062 | Капилляр для СОЭ-Monovettе с градуировкой | 100 | 1000 |
| 90.1060 | СОЭ-штатив со шкалой | 1 | 8 |
| 90.1060.062 | СОЭ-штатив без шкалы | 1 | 20 |
| | Моноветты для определения газов крови с разъемом типа Луер |
| 05.1147.020 | Monovette 2 мл, 66 х 11 мм, кальций сбалансированный литий-гепарин, для определения газов крови и электролитов, с градуировкой 0,5 мл, инд. упаковка (выход типа "Луер") | 100 | 500 |
| 05.1146.020 | Monovette 1 мл, кальций сбалансированный литий-гепарин, для определения газов крови и электролитов, с градуировкой 0,5 мл, инд. упаковка (выход типа "Луер") | 100 | 500 |
| | Моноветты для специальных анализов |
| 02.1333.001 | S-Monovette 9 мл, 92 х 16 мм, ЭДТА К2-гель, для амплификационных тестов NAT (скрининг донорской крови на ВИЧ, гепатиты В и С) | 50 | 500 |
| 04.1932.001 | S-Monovette 4,9 мл, 90 х 13 мм, ЭДТА К2-гель, для для амплификационных тестов NAT (скрининг донорской крови на ВИЧ, гепатиты В и С) | 50 | 500 |
| 04.1910.001 | S-Monovette 3,8 мл, 65 х 13 мм, цитратный буффер 3,8 % (0.129 моль/л, pH 5.5), для анализатора функции тромбоцитов PFA 100 (Dade Behring) | 50 | 500 |
| 01.1610.001 | S-Monovette 8,5 мл, 92 х 15 мм, CPDA1 - пилотная пробирка для службы переливания крови (желтая) | 50 | 500 |
| 04.1938.001 | S-Monovette 5,6 мл, 90 х 13 мм, CPDA1 , - пилотная пробирка для службы переливания крови (желтая) | 50 | 500 |
| 01.1604.400 | S-Monovette 7,5 мл, 92 х 15 мм, литий-гепарин, для определения металлов | 50 | 500 |
| 01.1601.014 | S-Monovette 7,5 мл, 92 х 15 мм, для банков крови (серая этикетка) | 50 | 500 |
| 01.1608.001 | S-Monovette 7,5 мл, 92 х 15 мм, жидкий литий-гепарин | 50 | 500 |
| 04.1939.001 | S-Monovette 4,9 мл, 90 х 13 мм, жидкий литий-гепарин | 50 | 500 |
| 04.1911.001 new | S-Monovette НСY-С 2,9 мл, 65 х 13 мм, цитрат (pH 4.3), для определения гомоцистеина | 50 | 500 |
| 04.1908.001 new | S-Monovette НСY-С-гель 2,6 мл, 65 х 13 мм, цитрат (pH 4.3), для определения гомоцистеина | 50 | 500 |
| 04.1909.001 | S-Monovette 2,9 мл, 65 х 13 мм, CTAD (лимонная к-та, теофиллин, аденозин, дипиридамол), для взятия крови у пациентов, получающих терапию антикоагулянтами | 50 | 500 |
| 05.1168.001 new | S-Monovette 2,7 мл, 66 х 11 мм, TromboExact для подсчета тромбоцитов | 50 | 500 |
| | Иглы и адаптеры для Моноветтов |
| 85.1160 | Monovette-игла 20 G x 1 1/2", желтая 0,9*38 мм | 100 | 1000 |
| 85.1372 | Monovette-игла 20 G x 1", желтая 0,9*25 мм | 100 | 1000 |
| 85.1162 | Monovette-игла 21 G x 1 1/2", зеленая 0,8*38 мм | 100 | 1000 |
| 85.1373 | Monovette-игла 21 G x 1", зеленая 0,8*25 мм | 100 | 1000 |
| 85.1440 | Monovette-игла 22 G x 1 1/2", черная 0,7*38 мм | 100 | 1000 |
| 85.1441 | Monovette-игла 22 G x 1", черная 0,7*25 мм | 100 | 1000 |
| 85.1160.200 | Monovette-игла "Safety" 20 G x 1 1/2", желтая | 100 | 1000 |
| 85.1162.200 | Monovette-игла "Safety" 21 G x 1 1/2", зеленая | 100 | 1000 |
| 85.1440.200 | Monovette-игла "Safety" 22 G x 1 1/2", черная | 100 | 1000 |
| 85.1162.400 | Monovette-игла 21 G x 1 1/2", для определения металлов крови, №2, зеленая | 100 | 1000 |
| 85.1637.005 | Игла-бабочка с мультиадаптером 20 G x 3/4", короткий выход (L 60 мм) | 100 | 500 |
| 85.1637.035 | Игла-бабочка с мультиадаптером 20 G x 3/4", длинный выход (L 200 мм) | 100 | 500 |
| 85.1638.005 | Игла-бабочка с мультиадаптером 21 G x 3/4", короткий выход (L 60 мм) | 100 | 500 |
| 85.1638.035 | Игла-бабочка с мультиадаптером 21 G x 3/4", длинный выход (L 200мм) | 100 | 500 |
| 85.1640.005 | Игла-бабочка с мультиадаптером 23 G x 3/4", короткий выход (L 60мм) | 100 | 500 |
| 85.1640.035 | Игла-бабочка с мультиадаптером 23 G x 3/4", длинный выход (L 200мм) | 100 | 500 |
| 85.1642.005 | Игла-бабочка с мультиадаптером 25 G x 3/4", короткий выход (L 60 мм) | 100 | 500 |
| 85.1638 | Игла-бабочка с мультиадаптером 21 G x 3/4", длинный выход (L 200 мм) - для взятия крови на посев с неотвинчивающейся направляющей "гильзой" | 100 | 500 |
| 85.1637.205 | Игла-бабочка "Safety" с мультиадаптером 20 G x 3/4", короткий выход (L 60 мм) | 100 | 500 |
| 85.1637.235 | Игла-бабочка "Safety" с мультиадаптером 20 G x 3/4", длинный выход (L 200 мм) | 100 | 500 |
| 85.1638.205 | Игла-бабочка "Safety" с мультиадаптером 21 G x 3/4", короткий выход (L 60 мм) | 100 | 500 |
| 85.1638.235 | Игла-бабочка"Safety" с мультиадаптером 21 G x 3/4", длинный выход (L 200 мм) | 100 | 500 |
| 85.1640.205 | Игла-бабочка "Safety" с мультиадаптером 23 G x 3/4", короткий выход (L 60 мм) | 100 | 500 |
| 85.1640.235 | Игла-бабочка "Safety" с мультиадаптером 23 G x 3/4", длинный выход (L 200 мм) | 100 | 500 |
| 85.1642.205 | Игла-бабочка "Safety" с мультиадаптером 25 G x 3/4", короткий выход (L 60 мм) | 100 | 500 |
| 85.1638.001 | Игла-бабочка без адаптера 21 G x 3/4", длинный выход (L 200 мм) (совместима с системой Luer -Lock) | 100 | 500 |
| 14.1112 | Адаптер с мембраной для S-Monovette (для шприцов типа Luer) | 100 | 1000 |
| 14.1205 | Мультиадаптер для S-Monovette (совместим с системой Luer - катетер, игла, "бабочка") | 100 | 1000 |
| 14.1205.100 | Мультиадаптер для S-Monovette (совместим с системой Luer -Lock) | 100 | 1000 |
| 14.1218 | Насадка Haemo-Diff для S-Monovette (для нанесения мазков на предметные стекла) | 500 | 2 000 |
| 77.1462 | Защита иглы для S-Monovette | 50 | 500 |
| 26.323 | Пробирка для получения сыворотки 10 мл, 95x16,8 мм, активатор свертывания, без градуировки (круглое дно) | 100 | 1000 |
| 32.525.326 | Пробирка для коагулологических исследований 5 мл, 75x13 мм, цитрат, с градуировкой (круглое дно) | 100 | 500 |
| 38.346 | Пробирка для гематологических исследований 2 мл, 55x12 мм, ЭДТА, с градуировкой (круглое дно) | 100 | 2 000 |
| Microvette - системы для взятия капиллярной крови |
| | Микроветты 100/200 |
| 20.1278 | Microvette 100, ЭДТА | 100 | 1000 |
| 20.1280 | Microvette 100, активатор светрывания | 100 | 1000 |
| 20.1282 | Microvette 100, литий-гепарин | 100 | 1000 |
| 18.1321 | Microvette CB 200, ЭДТА коническая | 50 | 1000 |
| 20.1288 | Microvette 200, ЭДТА круглая | 100 | 1000 |
| 20.1289 | Microvette 200, стабилизатор глюкозы | 100 | 1000 |
| 20.1290 | Microvette 200, активатор свертывания | 100 | 1000 |
| 20.1291 | Microvette 200, гель-активатор свертывания круглая | 100 | 1000 |
| 20.1292 | Microvette 200, литий-гепарин | 100 | 1000 |
| | Микроветты CB 200 для определения СОЭ |
| 18.1325 | Microvette CB 200, цитрат, для определения СОЭ (метод Вестергрена) | 50 | 500 |
| 90.1091 | СОЭ-штатив со шкалой для Microvette 18.1325 (10 определений) | 1 | 8 |
| | Микроветты 300 |
| 16.434 | Microvette CB 300, литий-гепарин, коричневого цвета (для определения билирубина) | 50 | 1000 |
| 16.440 | Microvette CB 300, активатор свертывания, коричневого цвета (для определения билирубина) | 50 | 1000 |
| 16.441 | Microvette CB 300, активатор свертывания, коричневого цвета (для определения билирубина) | 50 | 1000 |
| 16.443 | Microvette CB 300, литий-гепарин | 50 | 1000 |
| 16.444 | Microvette CB 300, ЭДТА | 50 | 1000 |
| 16.446 | Microvette CB 300, стабилизатор глюкозы | 50 | 1000 |
| 20.1308 | Microvette 300, активатор свертывания | 100 | 1000 |
| 20.1309 | Microvette 300, литий-гепарин | 100 | 1000 |
| 20.1307 | Microvette 300, стабилизатор глюкозы | 100 | 1000 |
| | Микроветты 500 |
| 20.1341 | Microvette 500, ЭДТА | 100 | 1000 |
| 20.1343 | Microvette 500, активатор свертывания | 100 | 1000 |
| 20.1344 | Microvette 500, гель-активатор свертывания | 100 | 1000 |
| 20.1345 | Microvette 500, литий-гепарин | 100 | 1000 |
| | Multivette 600 для венозной/капиллярной крови |
| 15.1670 | Multivette 600, активатор свертывания | 100 | 1000 |
| 15.1671 | Multivette 600, ЭДТА | 100 | 1000 |
| 15.1672 | Multivette 600, стабилизатор глюкозы | 100 | 1000 |
| 15.1673 | Multivette 600, литий-гепарин | 100 | 1000 |
| 15.1674 | Multivette 600, гель-активатор свертывания | 100 | 1000 |
| 15.1675 | Multivette 600, гель-литий-гепарин | 100 | 1000 |
| 55.1577 | Пробирка для транспортировки 60x11,5 мм, PP (для Multivette 600) | 250 | 1000 |
| 55.1577.002 | Пробирка для транспортировки 60x11,5 мм, PP, коричн.(для Multivette 600) | 250 | 1000 |
| | Безопасные ланцеты |
| 85.1015.050 | Ланцет мини, глубина прокола 1,6 мм/ игла 28G, цвет голубой | 200 | 1 200 |
| 85.1016.050 | Ланцет норма, глубина прокола 1,8 мм/ игла 21G, цвет зеленый | 200 | 1 200 |
| 85.1017.050 | Ланцет экстра, глубина прокола 1,8 мм/ игла 18G, цвет желтый | 200 | 1 200 |
| 85.1018.050 | Ланцет супер, глубина прокола 1,6 мм/ лезвие 1,50 мм, цвет лавандовый | 200 | 1 200 |
| 85.1019.050 | Ланцет неонатальный, глубина прокола 1,2 мм/ лезвие 1,50 мм, цвет розовый | 200 | 1 200 |
| 72.690.001 | Микропробирка 1,5 мл, типа эппендорф, 39х10,8 мм, РР, градуировка, нейтральная, с "SAFETY CAP " | 500 | 5 000 |
| 72.695 | Микропробирка 2 мл, круглое дно, 40х10,8 мм, РР, градуировка, нейтральная, с крышкой на петле | 500 | 5 000 |
| 55.525 | Пробирка 5 мл, 75x13 мм, PP // пробки №№ 65.806/65.818/65.724 | 500 | 2 000 |
| 55.475.001 | Пробирка 5 мл, 75x13 мм, PS, с приложенной пробкой, стерильная | 100 | 1000 |
| 62.9924.272 | Пробирка 10 мл, 100x16 мм, градуировка, место для записи, PP // пробки №№ 65.793/65.816/65.720 | 500 | 1000 |
| 80.1361 | Тупфер для мазков с транспортной средой Amies 155х12 мм, пластик / вискоза, стерильный | 50 | 500 |